1. Inversor solar de onda sinusoidal pura con factor de potencia de salida 1,0
2. Potencia de entrada fotovoltaica máx. 8000 W (2 seguidores cada 4000 W)
3. Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico: 120-450 VCC
4. Módulo MPPT integrado incorporado 120A
5. Diseño independiente de la batería
6. Kit antipolvo incorporado
7. WiFi incorporado para monitoreo móvil (aplicaciones Android/iOS disponibles), LCD extraíble.
8. Operación en paralelo hasta 6 unidades.
Sistema de energía, sistema de comunicación, sistema ferroviario, equipo exterior, etc.
1. Inversor solar de onda sinusoidal pura
2.Factor de potencia de salida 1
3.Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico.
4. Controlador solar MPPT incorporado Función de ecualización de batería para optimizar el rendimiento de la batería y extender el ciclo de vida
5.Inversor funcionando sin batería
6.Kit antianochecer integrado para entornos hostiles
7. Admite prioridad de salida múltiple: UTL, SOL, SBU, SUB
8.Monitoreo remoto WIFI / GPRS (opcional)
9.Comunicación RS485 para BMS (opcional)
Especificación del modo de línea | Máquina virtual 1,5K | Máquina virtual 3K | |
Potencia de salida nominal | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal (servicio público o generador) | ||
Voltaje nominal de entrada | 230 Vca | ||
Voltaje de baja pérdida | 170 Vca ± 7 V (SAI) | ||
90Vac±7V(Electrodomésticos) | |||
Voltaje de retorno de baja pérdida | 180 Vca ± 7 V (SAI) | ||
100Vac±7V(Electrodomésticos) | |||
Voltaje de alta pérdida | 280 Vca ± 7 V | ||
Voltaje de retorno de alta pérdida | 270 Vca±7V | ||
Voltaje máximo de entrada de CA | 300 VCA | ||
Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Frecuencia de baja pérdida | 40±1Hz | ||
Frecuencia de devolución de bajas pérdidas | 42±1Hz | ||
Frecuencia de pérdida alta | 65±1Hz | ||
Frecuencia de retorno de alta pérdida | 63±1Hz | ||
Protección contra cortocircuitos de salida | Cortacircuitos | ||
Eficiencia (modo de línea) | >95% (carga nominal R, batería completamente cargada) | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms típico (UPS);20 ms típico (Electrodomésticos) | ||
Especificaciones del modo inversor | |||
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Regulación del voltaje de salida | 230 Vca±5% | ||
Frecuencia de salida | 50Hz | ||
Máxima eficiencia | 91% | ||
Protección de sobrecarga | 5s@=150% de carga;10s@110%-150% de carga | ||
Capacidad de reacción | 2* potencia nominal durante 5 segundos | ||
Voltaje nominal de entrada de CC | 12Vcc | 24Vcc | |
Voltaje de arranque en frío | 11,5 VCC | 23,0 VCC | |
Voltaje de advertencia de CC bajo | |||
@carga <50% | 11,0 VCC | 22,0 VCC | |
@carga >50% | 10,5 VCC | 21,0 VCC | |
Voltaje de retorno de advertencia de CC bajo | |||
@carga <50% | 11,5 VCC | 22,5 Vcc | |
@carga >50% | 11,0 VCC | 22,0 VCC | |
Bajo voltaje de corte de CC | |||
@carga <50% | 10,2 VCC | 20,5 VCC | |
@carga >50% | 9,6 VCC | 20,0 VCC | |
Alta frecuencia de voltaje de recuperación de CC | 14,0 VCC | 32Vcc | |
Alto voltaje de corte de CC | 16,0 VCC | 33Vcc | |
Consumo de energía sin carga | <25W | <30W | |
Especificaciones del modo de carga | |||
Algoritmo de carga | 3 pasos | ||
Corriente de carga CA (máx.) | 60 amperios | 60 amperios | |
Batería inundada de voltaje de carga a granel | 14.6 | 29.2 | |
14.1 | 28.2 | ||
Voltaje de carga flotante Batería AGM/Gel | 13,5 VCC | 27Vcc | |
Modo de carga solar MPPT | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 2000w | 3000w | |
Tensión fotovoltaica nominal | 240Vcc | ||
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 90-430 Vcc | ||
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450Vcc | ||
Corriente de carga máxima (cargador de CA más cargador solar) | 80 amperios | 80 amperios | |
Corriente máxima de carga solar | 80 amperios | 80 amperios | |
Certificación de seguridad | CE | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
Dimensión (D*W*H), mm | 348*270*95 | ||
Peso neto / kg | 4 | 5 |
Especificaciones del modo de línea | SC-PS3K |
Potencia de salida nominal | 3KVA/2,4KW |
Forma de onda del voltaje de entrada | Onda sinusoidal pura |
Voltaje nominal de entrada | 230 Vca |
Voltaje de baja pérdida | 170 Vca ± 7 V (SAI) |
90Vac±7V(Electrodomésticos) | |
Voltaje de retorno de baja pérdida | 180Va±c7V(SAI) |
Voltaje de alta pérdida | 280 Vca ± 7 V |